Vergleichstabelle · Preise vom 17.11.2026
Pizzaofen-Vergleich: alle 17 Öfen
Platz 1 ist der Ooni Karu 2 Pro (9,6) – hier stehen alle Daten nebeneinander, filterbar nach Brennstoff.
| Ofen | Note | Brennstoff | Pizza | Stein | Max. °C | Aufheizen | Gewicht | Garantie | Preis (17.11.2026) | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ooni Karu 2 ProPlatz 1 von 17 | 9,6/ 10 | Holz, Kohle, Gas (optional) | 16″ / 40 cm | Cordierit, 15 mm, Backfläche 43 cm | 500 °C | 15 min | 28,40 kg | 1 Jahr Standard, 5 Jahre nach Registrierung (Ooni) | 639,20 € wenig Bestand | Bei Amazon ansehen |
Ooni Karu 16Platz 2 von 17 | 9,3/ 10 | Holz, Kohle, Gas (optional) | 16″ / 40 cm | Cordierit, 15 mm, 42,2 × 42,2 cm | 500 °C | 15 min | 28,40 kg | 1 Jahr Standard, 5 Jahre nach Registrierung (Ooni) | 559,00 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Koda 2 ProPlatz 3 von 17 | 9,2/ 10 | Gas | 18″ / 45 cm | 2 Cordierit-Steine, 20 mm, vorne 53 cm / hinten 45 cm breit | 500 °C | 30 min | 30 kg | 1 Jahr Standard, 5 Jahre nach Registrierung innerhalb von 60 Tagen (Ooni) | 559,20 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Karu 12Platz 4 von 17 | 9,1/ 10 | Holz, Kohle, Gas (optional) | 12″ / 30 cm | Cordierit, 15 mm | 500 °C | 15 min | 12 kg | 1 Jahr Standard, 5 Jahre nach Registrierung (Ooni) | 209,30 € | Bei Amazon ansehen |
Burnhard Fat TonyPlatz 5 von 17 | 8,8/ 10 | Gas | 13″ / 34 cm | Cordierit, 20 mm, 35 × 38 cm | 500 °C | 20 min | 21,50 kg | 5 Jahre inklusive (Burnhard Premium Garantie) | 443,32 € | Bei Amazon ansehen |
Gozney Dome (Gen 2)Platz 6 von 17 | 8,6/ 10 | Gas, Holz, Kohle | 16″ / 40 cm | Cordierit, 30 mm, 2.569 cm² Garfläche | 500 °C | k. A. | 62 kg | 5 Jahre (Gozney) | 1.999,99 € wenig Bestand | Bei Amazon ansehen |
Ooni Koda 2Platz 7 von 17 | 8,5/ 10 | Gas | 14″ / 35 cm | Cordierit, 15 mm, 35 × 39 cm | 500 °C | 20 min | 16 kg | 1 Jahr Standard, 5 Jahre nach Registrierung (Ooni) | 359,20 € | Bei Amazon ansehen |
Gozney Arc XLPlatz 8 von 17 | 8,4/ 10 | Gas | 16″ / 40 cm | Cordierit, 20 mm | 500 °C | k. A. | 26,50 kg | 5 Jahre (Gozney) | 899,99 € wenig Bestand | Bei Amazon ansehen |
Ooni Volt 2Platz 9 von 17 | 8,3/ 10 | Strom | 12″ / 30 cm | Cordierit | 450 °C | 12 min | 17,60 kg | 3 Jahre (Ooni-Shop, kostenlose 3-Jahres-Garantie) | 479,20 € | Bei Amazon ansehen |
cozze 17″ mit DrehsteinPlatz 10 von 17 | 8,2/ 10 | Gas | 17″ / 42 cm | Cordierit, Ø 42,5 cm, 1 cm, rotierend | 500 °C | 25 min | k. A. | Gesetzliche Gewährleistung; Herstellergarantie nicht angegeben | 399,00 € | Bei Amazon ansehen |
Ooni Koda 12Platz 11 von 17 | 8,1/ 10 | Gas | 12″ / 30 cm | Cordierit, 10 mm, 33 × 33 cm | 500 °C | 15 min | 9,25 kg | 1 Jahr Standard, 5 Jahre nach Registrierung (Ooni) | 244,30 € | Bei Amazon ansehen |
Gozney RoccboxPlatz 12 von 17 | 8,0/ 10 | Gas (Holz optional) | 12″ / 30 cm | Cordierit, Backfläche 31,5 × 34 cm | 500 °C | k. A. | 20 kg | 5 Jahre (Gozney) | 499,94 € wenig Bestand | Bei Amazon ansehen |
Klarstein LaFiammaPlatz 13 von 17 | 7,9/ 10 | Strom | 12″ / 30 cm | Pizzastein | 450 °C | k. A. | 10 kg | Gesetzliche Gewährleistung | 179,99 € | Bei Amazon ansehen |
cozze 13″ Gas-PizzaofenPlatz 14 von 17 | 7,8/ 10 | Gas | 13″ / 34 cm | Cordierit, 34 × 34 × 1 cm | 500 °C | k. A. | k. A. | Gesetzliche Gewährleistung; Herstellergarantie nicht angegeben | 156,04 € | Bei Amazon ansehen |
Ninja Artisan Outdoor-PizzaofenPlatz 15 von 17 | 7,7/ 10 | Strom | 12″ / 30 cm | 30-cm-Pizzastein | 370 °C | k. A. | 11,90 kg | 2 Jahre nach Registrierung bei Ninja | 269,00 € | Bei Amazon ansehen |
Burnhard TonyPlatz 16 von 17 | 7,6/ 10 | Gas | 11″ / 29 cm | Cordierit, 15 mm, 33 × 33 cm | 450 °C | k. A. | 14,50 kg | Gesetzliche Gewährleistung; Garantiebedingungen beim Hersteller prüfen | 185,54 € | Bei Amazon ansehen |
Ninja Woodfire Outdoor-OfenPlatz 17 von 17 | 7,5/ 10 | Strom + Pellet-Aroma | 12″ / 30 cm | Pizzastein | 370 °C | k. A. | 14,60 kg | 2 Jahre eingeschränkte Garantie (Ninja) | 347,00 € | Bei Amazon ansehen |
Herstellerangaben; „k. A.“ = keine Angabe des Herstellers. Preise per Amazon-Schnittstelle, Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Drei Öfen im Vergleichstool gegenüberstellen
Häufige Fragen
Welcher Pizzaofen hat die beste Note?
Der Ooni Karu 2 Pro mit 9,6 von 10. Die Note kommt aus unserer öffentlichen Formel, nicht aus einem Bauchgefühl.
Welcher Pizzaofen ist am günstigsten?
Am 17.11.2026 der cozze 13″ Gas-Pizzaofen für 156,04 € bei Amazon.de.
Welcher Pizzaofen backt die größte Pizza?
Der Ooni Koda 2 Pro hat die größte Steinfläche (18 Zoll), der cozze 17″ den größten Drehstein (42,5 cm).
















